<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Hyde Park &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.rivistahydepark.org/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rivistahydepark.org</link>
	<description>La prima rivista scritta dai lettori!!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.1" -->
	<itunes:summary>Attraverso il podcast di Hyde Park potrete ascoltare alcuni dei più significativi contenuti audio tra quelli inviati dai lettori/scrittori di Hyde Park.
Il progetto Hyde Park, una rivista composta esclusivamente da contenuti scritti dai lettori e selezionati dalla redazione, si basa sulla valorizzazione di tutti i talenti che spesso hanno difficoltà ad accedere ai canali editoriali tradizionali.
Il progetto, fin dal suo inizio, ha riscosso un enorme successo tra la community web.
Visitate il sito http://www.rivistahydepark.org per maggiori informazioni.</itunes:summary>
	<itunes:author>Hyde Park</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.rivistahydepark.org/immagini/Hyde_Park_Podcast.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Hyde Park</itunes:name>
		<itunes:email>redazione@rivistahydepark.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>redazione@rivistahydepark.org (Hyde Park)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>La prima rivista scritta dai lettori!!!</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>fabio volo, hyde park, free press, magazine onine, rivista free press, poesia, reading, lettura, prosa, recitare, arte, cinema</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Hyde Park &#187; Video</title>
		<url>http://www.rivistahydepark.org/wp-content/uploads/powerpress/Hyde_Park_Podcast144.png</url>
		<link>http://www.rivistahydepark.org/category/video/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:category text="News &amp; Politics" />
		<item>
		<title>&#8220;Locked in a Vegas Hotel Room with a Phantom Flex&#8221; di Tom Guilmette</title>
		<link>http://www.rivistahydepark.org/video/locked-in-a-vegas-hotel-room-with-a-phantom-flex-di-tom-guilmette/</link>
		<comments>http://www.rivistahydepark.org/video/locked-in-a-vegas-hotel-room-with-a-phantom-flex-di-tom-guilmette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyde Park</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2800 frame per secondo]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Guilmette]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivistahydepark.org/?p=8724</guid>
		<description><![CDATA[Spettacolari filmati realizzati da Tom Guilmette utilizzando una nuovissima videocamera &#8220;la Phantom Flex&#8221; in grado di realizzare video nel formato full hd, con la peculiarità di farlo alla velocità incredibile di 2800 frame per secondo, oltre trecentomila immagini al secondo. Per maggiori informazioni visitare il sito: tomguilmette.com/​archives/​]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="678" height="381" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19819283&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="678" height="381" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19819283&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2>Spettacolari filmati realizzati da Tom Guilmette utilizzando una nuovissima videocamera &#8220;la Phantom Flex&#8221; in grado di realizzare video nel formato full hd, con la peculiarità di farlo alla velocità incredibile di 2800 frame per secondo, oltre trecentomila immagini al secondo.</h2>
<h2>Per maggiori informazioni visitare il sito: <a href="http://tomguilmette.com/​archives/​1986" target="_blank">tomguilmette.com/​archives/​1986</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivistahydepark.org/video/locked-in-a-vegas-hotel-room-with-a-phantom-flex-di-tom-guilmette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Sandpit&#8221; di Sam O&#8217;Hare</title>
		<link>http://www.rivistahydepark.org/video/the-sandpit-di-sam-ohare/</link>
		<comments>http://www.rivistahydepark.org/video/the-sandpit-di-sam-ohare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyde Park</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Wong]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraggio new york]]></category>
		<category><![CDATA[Human]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>
		<category><![CDATA[Rosi Golan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivistahydepark.org/?p=8420</guid>
		<description><![CDATA[Un giorno qualunque di New York City, in miniatura. Vincitore: Prix Ars Electronica Award of Distinction 2010 Official Selection: AFI Fest 2010 Musica orginale: composed by Human (humanworldwide.com), co-written by Rosi Golan and Alex Wong. Guardatelo in full-screen per una migliore visualizzazione. Per tutti i dettagli e curiosità visitare: bit.ly/​aFma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="677" height="381" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9679622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="677" height="381" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9679622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2>Un giorno qualunque di New York City, in miniatura.<br />
Vincitore: Prix Ars Electronica Award of Distinction 2010<br />
Official Selection: AFI Fest 2010<br />
Musica orginale: composed by Human (<a href="humanworldwide.com" target="_blank">humanworldwide.com</a>), co-written by Rosi Golan and Alex Wong.<br />
Guardatelo in full-screen per una migliore visualizzazione. Per tutti i dettagli e curiosità visitare: <a href="bit.ly/​aFmaPZ" target="_blank">bit.ly/​aFmaPZ</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivistahydepark.org/video/the-sandpit-di-sam-ohare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Train of Thought&#8221; di Leo Bridle &amp; Ben Thomas</title>
		<link>http://www.rivistahydepark.org/video/train-of-thought-di-leo-bridle-ben-thomas/</link>
		<comments>http://www.rivistahydepark.org/video/train-of-thought-di-leo-bridle-ben-thomas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyde Park</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto d’Arte di Bournemouthwas]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Bridle]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[Taglia e Incolla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivistahydepark.org/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[Cortometraggio in &#8220;CARTA&#8221; di Leo Bridle &#38; Ben Thomas. Straordinario lavoro di animazione, &#8220;Train of Thought&#8221; è stato presentato come lavoro finale per conseguire il diploma all’Istituto d’Arte di Bournemouthwas. Non utilizza CGI (computer-generated imagery o meglio &#8220;immagini generate al computer&#8220;), ma solo software per  l&#8217;elaborazione di immagini digitali. Per completarlo il Team ha impiegato circa 9 mesi, dallo storyboard ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="677" height="381" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15263537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="677" height="381" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15263537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2>Cortometraggio in &#8220;CARTA&#8221; di Leo Bridle &amp; Ben Thomas. Straordinario lavoro di animazione, &#8220;Train of Thought&#8221; è stato presentato come lavoro finale per conseguire il diploma all’Istituto d’Arte di Bournemouthwas.</h2>
<h2>Non utilizza CGI (<strong>computer-generated imagery </strong>o meglio &#8220;<strong>immagini generate al computer</strong>&#8220;), ma solo software per  l&#8217;elaborazione di immagini digitali.</h2>
<h2>Per completarlo il Team ha impiegato circa 9 mesi, dallo storyboard al montaggio finale, utilizzando la tecnica dello &#8220;Stop-Motion&#8221; e tanto tanto &#8220;<em>Taglia e Incolla</em>&#8220;&#8230;</h2>
<h2>La colonna sonora è del Portico Quartet arrangiata da Jack Wyllie <a href="http://porticoquartet.com/" target="_blank">porticoquartet.com</a> mentre il sound design è di Andrew South <a rel="nofollow" href="http://vimeo.com/andrewsoundesign" target="_blank">vimeo.com/​andrewsoundesign</a> .</h2>
<h2>Ecco anche il video del <em>Making of</em> per capire meglio come è stato realizzato &#8220;Train of Thought&#8221;.:</h2>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="678" height="542" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5704398&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="678" height="542" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5704398&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2>Link su Vimeo:<a rel="nofollow" href="http://vimeo.com/5704398" target="_blank"> vimeo.com/​5704398</a><br />
Sito ufficiale: <a rel="nofollow" href="http://www.train-of-thought-film.com/" target="_blank">train-of-thought-film.com</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivistahydepark.org/video/train-of-thought-di-leo-bridle-ben-thomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“The Monk &amp; The Monkey” Intervista a Francesco Giroldini di Marco</title>
		<link>http://www.rivistahydepark.org/video/%e2%80%9cthe-monk-the-monkey%e2%80%9d-intervista-a-francesco-giroldini-di-marco/</link>
		<comments>http://www.rivistahydepark.org/video/%e2%80%9cthe-monk-the-monkey%e2%80%9d-intervista-a-francesco-giroldini-di-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyde Park</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3d Studio]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[DreamWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Giroldini]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Nuke]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar Animation Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivistahydepark.org/?p=7384</guid>
		<description><![CDATA[01 &#8211; Dopo aver visto “The Monk &#38; The Monkey” la prima domanda che rivolgiamo a Francesco Giroldini e questa’: quale scuola o percorso formativo bisogna intraprendere in Italia per lavorare nel mondo della “Computer Animation”? Non avendo vissuto in Italia negli ultimi cinque anni non sono al corrente di quali opzioni siano disponibili per entrare nel campo dell’animazione ma ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14441514" width="677" height="381" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #b31347;"><em>01 &#8211; <strong>Dopo aver visto “The Monk &amp; The Monkey” la prima domanda che rivolgiamo a Francesco Giroldini e questa’: quale scuola o percorso formativo bisogna intraprendere in Italia per lavorare nel mondo della “Computer Animation”?</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_7394" class="wp-caption alignleft" style="width: 226px"><img class="size-full wp-image-7394 " title="francesco_pic" src="http://www.rivistahydepark.org/wp-content/uploads/francesco_pic.jpg" alt="" width="216" height="288" /><p class="wp-caption-text">Francesco Giroldini</p></div>
<p style="text-align: justify;">Non avendo vissuto in Italia negli ultimi cinque anni non sono al  corrente di quali opzioni siano disponibili per entrare nel campo  dell’animazione ma posso raccontare della mia esperienza formativa in  Italia, prima che decidessi di muovermi negli Stati Uniti.<br />
Dopo aver finito la scuola media decisi di frequentare l’istituto   I.T.S.O.S. Albe Steiner di Milano, per via delle classi offerte quali,  web-design, graphic design, animazione tradizionale, fotografia e film.<br />
Programmi come Maya, Photoshop, Flash o After Effects invece,  imparai  ad usarli da solo aiutandomi con le guide e seguendo alcuni tutorials  online.<br />
Una volta conseguito il diploma, espressi interesse nel programma di  studi offerto dall’Istituto Europeo di Design (IED) a Milano, ma  insoddisfatto dalla qualita’ dei corsi offerti decisi allora di recarmi  all’estero per ricevere una maggiore formazione nel campo della Computer  Animation.<br />
Un mio amico mi suggeri’ Ringling College of Art and Design e dopo aver  visto il loro portfolio, decisi di iscrivermi la per conseguire una  laurea in Computer Animation; lui s’iscrisse in Savannah  College of Art  and Design per studiare effetti speciali. Dopo quattro anni di studi   ci siamo laureati e sia io che lui abbiamo trovato subito ottimi  impieghi  nonostante l’America stia attraversando una delle peggiori  crisi economiche, come del resto l’Europa.</p>
<div id="attachment_7396" class="wp-caption alignright" style="width: 233px"><img class="size-full wp-image-7396 " title="brendan_pic" src="http://www.rivistahydepark.org/wp-content/uploads/brendan_pic.jpg" alt="" width="223" height="288" /><p class="wp-caption-text">Brendan Carroll</p></div>
<p style="text-align: justify;">Altre scuole all&#8217;estero con una buona reputazione nel campo delle arti  grafiche sono: Calarts, in California; BYU in Utah; Acadamy of Art in  San Francisco; Supinfocom e Gobelins in Francia.<br />
Se lasciare l&#8217;Italia non e&#8217; un opzione, non ci sono molte alternative a  parte i corsi offerti in Big Rock e IED, che purtroppo sono molto  tecnici e non insegnano un granche&#8217; riguardo l&#8217;arte della computer  animation. Il problema principale di un percorso formativo in Italia e&#8217;  che una volta ricevuta un&#8217;educazione, indipendentemente dalla sua qualità, le probabilità di trovare un buon lavoro nel campo  dell&#8217;animazione sono molto basse rispetto ad altri paesi come gli Stati  Uniti, L&#8217;Inghilterra o la Francia, per cui e&#8217; probabilmente un&#8217; idea  migliore andare a studiare all&#8217;estero, fare contatti con i compagni di  corso e cercare lavoro al di fuori dall&#8217;Italia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><img class="alignleft size-full wp-image-7401" title="francesco1" src="http://www.rivistahydepark.org/wp-content/uploads/francesco1.jpg" alt="" width="800" height="245" /><span style="color: #b31347;">02 &#8211; In Italia e’ da tanto tempo che si parla di “fuga di cervelli”, un fenomeno che rischia di rallentare seriamente il progresso tecnologico ed economico del Paese. Il tuo può essere considerato uno di questi casi?</span></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo si&#8217;. Che io sappia il &#8220;processo tecnologico&#8221; in Italia non e&#8217; semplicemente lento, ma e&#8217; più che altro assente; se non avessi deciso di andarmene via cinque anni fa, sarei probabilmente ancora uno stagista in qualche piccolo studios, mal pagato e insoddisfatto. Ogni tanto do un occhiata al mercato italiano sperando che qualcosa sia cambiato, ma durante la mia assenza non ho notato nessun cambiamento notevole che mi convinca a tornare.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #b31347;"><strong><em>03 &#8211; In Italia esistono aziende competitive nel mondo della “Computer Animation?&#8221;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Non che io sappia, no, sarei felice se qualcuno potesse contraddirmi.<strong><em><br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><img class="alignleft size-full wp-image-7404" title="francesco2" src="http://www.rivistahydepark.org/wp-content/uploads/francesco2.jpg" alt="" width="800" height="245" /><span style="color: #b31347;">04 -Hai anche lavorato per la Pixar Animation Studios che è una delle più importanti case cinematografiche specializzata in &#8220;computer generated imagery&#8221;. Ci racconteresti questa tua esperienza?</span></em><br />
</strong><br />
Ho avuto il piacere di lavorare in Pixar per tre mesi nell&#8217;estate del 2009 come Lighting Technical Director Intern sotto la direzione del direttore della fotografia di &#8220;UP&#8221;: Jean-Claude Kalache.<em><br />
</em>La mia esperienza in Pixar<em>, </em>sebbene breve, ha avuto un impatto tremendo nella mia carriera e ha cambiato completamente il mio modo di lavorare soprattutto dal punto di vista della continua ricerca del perfezionismo.<br />
La Pixar si presentò nella primavera del 2009 nel mio college a intervistare alcuni studenti per offrir loro degli stage durante l&#8217;estate, e io fui molto fortunato a venire scelto per l&#8217;intervista.<br />
All&#8217;epoca non ero ancora sicuro della specializzazione da intraprendere (illuminazione, modellazione, texturing o animazione), ma, dovendo scegliere uno di questi dipartimenti (grandi studios non accettano generalisti); scelsi quindi illuminazione &amp; compositing.<br />
In meno di 2 settimane fui intervistato una seconda volta al telefono da persone leggendarie nel campo dell&#8217;animazione quali <strong>Danielle Feinberg</strong> (direttore della fotografia in WALL-E), <strong>Jean-Claude Kalache</strong> (direttore della fotografia in UP) e finalmente venni accettato nel loro programma di tirocinio estivo.<br />
Dopo aver sofferto per un paio di mesi aspettando che il mio permesso per lavorare arrivasse, volai a San Francisco e incominciai la mia esperienza lavorativa alla Pixar,<br />
Durante le prime due settimane fui introdotto alla loro pipeline, dovetti imparare unix da zero e diventarne pratico in un paio di giorni al punto da poter realizzare un piccolo corto di 10 secondi alla fine delle due settimane, occupandomi di tutti gli aspetti della produzione, esclusi modellazione, surfacing e rigging.<br />
Al termine di queste due settimane di training, incominciai il mio corso vero e proprio, specializzato in illuminazione e compositing.Al termine di queste due settimane di training, incominciai il mio corso vero e proprio in illuminazione e compositing. Per due mesi e mezzo ci fu insegnato il loro programma di illuminazione in dettaglio e ci furono dati esercizi sempre più complessi, al punto da essere poi in grado di illuminare un intero <em>shot </em>da zero, utilizzando le loro tecniche di illuminazione.<br />
Per la maggior parte del corso ebbi il piacere di lavorare usando assets dal film &#8220;UP&#8221; e, a metà del corso, ebbi l&#8217;opportunità di lavorare a un trailer televisivo con i personaggi di &#8220;Toy Story 3&#8243;. Il corso fu strutturato in modo da alternare equamente il tempo di lavoro in classe con quello speso in dimostrazioni pratiche di illuminazione e critiques in dettaglio per ognuno dei nostri esercizi.<br />
Le critiques per i miei esercizi furono le più dettagliate critiques che io abbia mai ricevuto in ambito professionale; il livello di dettaglio e attenzione ai particolari discussi in Pixar sono qualcosa di raro a cui pochi studios riescono ad arrivare. Alla fine del corso ero in grado di illuminare qualsiasi shot con dimestichezza e attenzione ai dettagli.<br />
Ancora oggi ricordo con affetto tutte le persone che ho incontrato in Pixar e il tempo trascorso lavorando con alcune delle persone più in gamba del  mondo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><img class="alignleft size-full wp-image-7405" title="francesco3" src="http://www.rivistahydepark.org/wp-content/uploads/francesco3.jpg" alt="" width="800" height="245" /><span style="color: #b31347;">05 &#8211; Quali programmi sono considerati “la Bibbia” in questo lavoro?</span></em><br />
</strong><br />
Maya e 3d studio max sono i due programmi principalmente usati nei maggiori studios di animazione; per modellazione ad alto livello di dettaglio: Zbrush è il software più usato. Photoshop e&#8217; il programma principalmente utilizzato invece,  per create matte paintings e dipingere textures.<br />
I più noti motori di rendering sul mercato sono Renderman, Mental ray e Vray.<br />
In Compositing  generalmente si usa  Nuke, Shake o After Effects.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong><span style="color: #b31347;"><em>06 &#8211; Se uno giovane vorrebbe iniziare “in casa” a muovere I primi passi nel mondo della grafica 3D, quale attrezzatura tecnica dovrebbe comprare?</em></span><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Imparare a usare programmi quali Maya o 3d Studio e&#8217; il primo passo per entrare nel mondo della computer graphic. Io suggerirei di comprare e leggere uno di questi libroni che danno un&#8217;idea generale del programma: giusto per farsi un&#8217;idea delle potenzialità del software.<br />
Molte persone fanno l&#8217;errore di pensare che imparare il programma sia sufficiente per poter creare poi delle buone immagini oppure  una buona storia o delle buone animazioni; in realtà  avere il computer più veloce e l&#8217;ultima versione del software non fa&#8217; molta differenza se non si sa come sfruttarli a proprio vantaggio.<br />
Il mio suggerimento è sì di sviluppare la conoscenza tecnica dei programmi, ma  allo stesso tempo occorre implementare anche  le conoscenze artistiche. In effetti si ha bisogno di entrambe. Tant’è che imparare a disegnare, pitturare e coltivare un senso di curiosità verso l&#8217;ambiente circostante, sono cose e abilità tanto importanti quanto conoscere un programma da cima a fondo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><img class="alignleft size-full wp-image-7406" title="francesco4" src="http://www.rivistahydepark.org/wp-content/uploads/francesco4.jpg" alt="" width="800" height="245" /><span style="color: #b31347;">07 &#8211; Trasferirsi in America per lavorare e vivere dopo l&#8217;11 settembre è un sogno o una realtà?</span></em><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; un po&#8217; tutti e due; sono stato molto fortunato ad essere  accettato in RIngling, ed aver avuto l&#8217;opportunità di lavorare prima in Pixar e ora in DreamWorks.<br />
Ho lavorato sodo per arrivare dove sono arrivato, e ho speso molto tempo per diventare pratico con tutti i noiosi processi burocratici necessari per poter avere una carriera lavorativa negli Stati Uniti.<br />
Ho sempre fatto tutto da solo senza aiuti. La vita negli Stati Uniti è un po&#8217; diversa da quella in Italia; la gente qui è abituata a lavorare in teams e a fare amicizia velocemente; ma nessuna di queste amicizie e&#8217; molto profonda ed e&#8217; facile sentirsi a volte soli.<br />
<strong><br />
</strong><strong><span style="color: #b31347;"><em>08 &#8211; Che consiglio daresti ad un giovane lettore di Hyde Park appassionato di grafica e animazione in 3D?</em></span><br />
</strong><br />
Io consiglierei di imparare a usare programmi quali Maya e Photoshop il più presto possibile, guardando dvd quali Gmonon e Digital Tutors, acquistando guide e libri vari.<br />
Disegnare, pitturare e fare pratica con la fotografia, sono attività essenziali per allenare l&#8217;occhio a riconoscere quali elementi portano a creare una buona immagine.<br />
Guardare due o tre film al giorno aiuta a stimolare un senso critico per la storia, la fotografia e le scelte di recitazione.<br />
Iniziare qualsiasi di queste attività al più presto possibile comporta vantaggi tremendi per la propria carriera considerando che la maggior parte delle persone decidono di imbarcarsi in una professione solamente verso la fine dei loro studi superiori.<br />
Il settore dell&#8217;animazione è molto competitivo ed è facile pensare che non ce la si farà mai a trovare un buon lavoro e ci demoralizza facilmente. La mia opinione è che ogni secondo speso a lamentarsi e compiangersi è tempo che qualcun altro sta spendendo lavorando sodo e migliorando le proprie abilità, per cui la migliore garanzia per trovare un buon lavoro nel settore è di non considerare nemmeno per ipotesi  l&#8217;idea di gettare la spugna, e lavorare sodo ogni giorno tutti i giorni.</p>
<p>Vedi le <a href="http://www.rivistahydepark.org/immagini/“the-monk-the-monkey-screenshot-e-bozze”-di-francesco-giroldini/">Screenshot e le bozze</a> di “<a href="http://www.rivistahydepark.org/immagini/“the-monk-the-monkey-screenshot-e-bozze”-di-francesco-giroldini/">The Monk &amp; The Monkey</a>”.</p>
<p>- &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
<a href="http://francescogiroldini.com/" target="_BLANK��������">http://francescogiroldini.com</a> &#8211; Online Portfolio<br />
<a href="http://giro3d.blogspot.com/" target="_BLANK��������">giro3d.blogspot.com</a> &#8211; Blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivistahydepark.org/video/%e2%80%9cthe-monk-the-monkey%e2%80%9d-intervista-a-francesco-giroldini-di-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Bad News – A Media Fiction (Diplom)” by www.nicouthe.de</title>
		<link>http://www.rivistahydepark.org/video/bad-news-a-media-fiction-diplom-by-www-nicouthe-de/</link>
		<comments>http://www.rivistahydepark.org/video/bad-news-a-media-fiction-diplom-by-www-nicouthe-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyde Park</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[apocalisse]]></category>
		<category><![CDATA[fine del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[potere mediatico]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiano americano]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[titolo di testa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivistahydepark.org/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile che l&#8217;esclamazione della fine del mondo sia capace di provocare l&#8217;apocalisse? Siamo nella tipografia di un quotidiano americano nel 1950. Una copia del quotidiano fresca di stampa e&#8217; in primo piano. Il titolo di testa annuncia la fine del mondo e ci porta contemporaneamente verso le relazioni della crisi finanziaria dei nostri giorni. La figura di una cometa, che ]]></description>
