Ho provato a suddividere in 3 fasce gli attaccanti della serie a 2009/2010, in base al probabile rendimento di ogni singolo giocatore per la prossima stagione. Per gli approfondimenti, vi rimando all’articolo “Statistiche fantacalcio” e “Probabili formazioni della Serie a 2009/2010″ nella categoria Fantacalcio di Hyde Park.
Attaccanti
| Giocatore | Squadra | FASCIA |
| ACQUAFRESCA Robert | ATALANTA | A |
| AMAURI | JUVENTUS | A |
| BALOTELLI Mario | INTER | A |
| BAPTISTA Julio | ROMA | B |
| BARRETO | BARI | B |
| BELLUCCI Claudio | SAMPDORIA | B |
| BOGDANI Erjon | CHIEVO | B |
| BORRIELLO Marco | MILAN | B |
| CALAIO’ Emanuele | SIENA | B |
| CARUSO Leandro | UDINESE | B |
| CASSANO Antonio | SAMPDORIA | A |
| CAVANI Edinson | PALERMO | A |
| CORRADI Bernardo | UDINESE | B |
| CRESPO Hernan | GENOA | A |
| DEL PIERO Alessandro | JUVENTUS | A |
| DENIS German | NAPOLI | C |
| DI NATALE Antonio | UDINESE | A |
| DI VAIO Marco | BOLOGNA | A |
| DIAMANTI Alessandro | LIVORNO | B |
| FLOCCARI Sergio | GENOA | A |
| FLORO FLORES Antonio | UDINESE | B |
| GHEZZAL Abdelkader | SIENA | B |
| GILARDINO Alberto | FIORENTINA | A |
| GRANOCHE Pablo | CHIEVO | B |
| HUNTELAAR | MILAN | A |
| IAQUINTA Vincenzo | JUVENTUS | B |
| INZAGHI Filippo | MILAN | B |
| IUNCO Antimo | CHIEVO | C |
| JEDA Capucho Neves | CAGLIARI | A |
| KUTUZOV Vitali | BARI | B |
| LARRIVEY Joaquin | CAGLIARI | C |
| LAVEZZI Ezequiel | NAPOLI | A |
| LUCARELLI Cristiano | LIVORNO | B |
| MACCARONE Massimo | SIENA | A |
| MARTINEZ | CATANIA | C |
| MASCARA Giuseppe | CATANIA | A |
| MATRI Alessandro | CAGLIARI | B |
| MEGGIORINI Riccardo | BARI | B |
| MICCOLI Fabrizio | PALERMO | A |
| MILITO Diego | INTER | A |
| MORIMOTO Takayuki | CATANIA | B |
| MUTU Adrian | FIORENTINA | A |
| NENE’ | CAGLIARI | C |
| OSVALDO | BOLOGNA | B |
| PALACIO Rodrigo | GENOA | A |
| PALOSCHI Alberto | PARMA | A |
| PANDEV Goran | LAZIO | B |
| PAOLUCCI Michele | SIENA | C |
| PATO Alexandre | MILAN | A |
| PAZZINI Giampaolo | SAMPDORIA | A |
| PELLISSIER Sergio | CHIEVO | A |
| PEPE Simone | UDINESE | C |
| PLASMATI Gianvito | CATANIA | C |
| QUAGLIARELLA Fabio | NAPOLI | A |
| REGINALDO Ferreira | SIENA | B |
| ROCCHI Tommaso | LAZIO | A |
| RONALDINHO | MILAN | A |
| SANCHEZ Alexis | UDINESE | B |
| TAVANO Francesco | LIVORNO | B |
| TIRIBOCCHI Simone | ATALANTA | C |
| TOTTI Francesco | ROMA | A |
| TREZEGUET David | JUVENTUS | A |
| VANTAGGIATO | PARMA | C |
| VUCINIC Mirko | ROMA | A |
| ZARATE Mauro | LAZIO | A |
| ETO’O Samuel | INTER | A |
| HOFFER Erwin | NAPOLI | C |
| BOJINOV Valeri | PARMA | A |
| CRUZ Julio Ricardo | LAZIO | A |










In carica...




















belle ascie molto bravo tranni alcuni
scusa fasce