Ho provato a suddividere in 3 fasce i centrocampisti della serie a 2009/2010, in base al probabile rendimento di ogni singolo giocatore per la prossima stagione. Per gli approfondimenti, vi rimando all’articolo “Statistiche fantacalcio” e “Probabili formazioni della Serie a 2009/2010″ della categoria Fantacalcio di Hyde Park.
Centrocampisti
| Giocatore | Squadra | FASCIA |
| ABATE Ignazio | MILAN | C |
| ALVAREZ | BARI | C |
| AMBROSINI Massimo | MILAN | A |
| ASAMOAH Kwadwo | UDINESE | B |
| BARRETO Edgar | ATALANTA | B |
| BARRIENTOS Pablo | CATANIA | A |
| BENTIVOGLIO | CHIEVO | C |
| BERGVOLD Martin | LIVORNO | C |
| BERTOLO Nicolas | PALERMO | C |
| BIABIANY Jonathan | PARMA | A |
| BIAGIANTI Marco | CATANIA | B |
| BIONDINI Davide | CAGLIARI | C |
| BLASI Manuele | NAPOLI | C |
| BOLZONI Francesco | GENOA | C |
| BOMBARDINI Davide | BOLOGNA | B |
| BONANNI Massimo | SAMPDORIA | B |
| BRESCIANO Mark | PALERMO | B |
| BRIGHI Matteo | ROMA | A |
| BROCCHI Christian | LAZIO | B |
| BUDEL Alessandro | PARMA | B |
| CAMBIASSO | INTER | A |
| CAMORANESI | JUVENTUS | A |
| CANDREVA Antonio | LIVORNO | B |
| CARBONI Ezequiel | CATANIA | B |
| CAROBBIO Filippo | BARI | C |
| CASERTA Fabio | ATALANTA | B |
| CIGARINI Luca | NAPOLI | A |
| CODREA | SIENA | C |
| CONTI Daniele | CAGLIARI | A |
| COSSU Andrea | CAGLIARI | A |
| DABO Ousmane | LAZIO | B |
| D’AGOSTINO Gaetano | UDINESE | A |
| DE ROSSI Daniele | ROMA | A |
| DE VEZZE Daniele | BARI | C |
| DELVECCHIO Gennaro | CATANIA | B |
| DIEGO Ribas | JUVENTUS | A |
| DONADEL Marco | FIORENTINA | B |
| DONI Cristiano | ATALANTA | A |
| ELISEU | LAZIO | B |
| MIGLIACCIO Giulio | PALERMO | C |
| MILANETTO Omar | GENOA | C |
| MONTOLIVO Riccardo | FIORENTINA | B |
| MORRONE Stefano | PARMA | B |
| MUDINGAYI Gaby | BOLOGNA | C |
| MUNTARI Sulley | INTER | B |
| MUTARELLI Massimo | BOLOGNA | C |
| NOCERINO Antonio | PALERMO | B |
| OBODO Christian | UDINESE | C |
| PADALINO Marco | SAMPDORIA | B |
| PADOIN Simone | ATALANTA | B |
| PALLADINO Raffaele | GENOA | A |
| PALOMBO Angelo | SAMPDORIA | A |
| PAROLA Andrea | CAGLIARI | C |
| PASTORE Javier | PALERMO | A |
| PERROTTA Simone | ROMA | B |
| PINZI Giampiero | UDINESE | B |
| PIRLO Andrea | MILAN | A |
| PIZARRO David | ROMA | A |
| PULZETTI Nico | LIVORNO | B |
| ROSSI Marco | GENOA | B |
| SALIHAMIDZIC | JUVENTUS | C |
| SAMMARCO Paolo | SAMPDORIA | B |
| SANTANA | FIORENTINA | A |
| SCULLI Giuseppe | GENOA | A |
| SEEDORF Clarence | MILAN | A |
| SEMIOLI Franco | FIORENTINA | C |
| SIMPLICIO Fabio | PALERMO | A |
| SISSOKO Mohamed | JUVENTUS | A |
| STANKOVIC Dejan | INTER | A |
| TADDEI Rodrigo | ROMA | B |
| TEDESCO Giacomo | BOLOGNA | C |
| TEDESCO Giovanni | PALERMO | C |
| THIAGO MOTTA | INTER | A |
| TISSONE Fernando | SAMPDORIA | B |
| VALDES | ATALANTA | B |
| FELIPE MELO | JUVENTUS | A |
| FERREIRA PINTO | ATALANTA | B |
| FILIPPINI Antonio | LIVORNO | C |
| FILIPPINI Emanuele | LIVORNO | C |
| FINI Michele | SIENA | A |
| FLAMINI Mathieu | MILAN | B |
| FOGGIA Pasquale | LAZIO | A |
| FRANCESCHINI | SAMPDORIA | B |
| GALLOPPA Daniele | PARMA | B |
| GARGANO Walter | NAPOLI | B |
| GATTUSO Gennaro | MILAN | A |
| GAZZI Alessandro | BARI | C |
| GENEVIER Gael | SIENA | C |
| GIOVINCO | JUVENTUS | B |
| GOBBI Massimo | FIORENTINA | C |
| GUANA Roberto | BOLOGNA | C |
| GUARENTE Tiberio | ATALANTA | B |
| GUBERTI Stefano | ROMA | A |
| HAMSIK Marek | NAPOLI | A |
| INLER Gokan | UDINESE | A |
| ISLA Mauricio | UDINESE | B |
| IZCO Mariano | CATANIA | B |
| JANKOVIC Bosko | GENOA | B |
| JORGENSEN Martin | FIORENTINA | B |
| JOVETIC Stevan | FIORENTINA | A |
| JURIC Ivan | GENOA | B |
| KHARJA Houssine | GENOA | A |
| KUZMANOVIC | FIORENTINA | B |
| LANGELLA Antonio | BARI | B |
| LAZZARI Andrea | CAGLIARI | B |
| LEDESMA Cristian | LAZIO | B |
| LEDESMA Pablo | CATANIA | B |
| LEON JULIO Cesar | PARMA | A |
| LIVERANI Fabio | PALERMO | A |
| LUCIANO | CHIEVO | B |
| MAGGIO Christian | NAPOLI | A |
| MANNINI Daniele | SAMPDORIA | B |
| MARCHINI Davide | LIVORNO | C |
| MARCHIONNI Marco | FIORENTINA | A |
| MARCHISIO Claudio | JUVENTUS | B |
| MARCOLINI Michele | CHIEVO | B |
| MARIGA McDonald | PARMA | B |
| MASIELLO Salvatore | BARI | C |
| MAURI Stefano | LAZIO | B |
| MEGHNI Mourad | LAZIO | B |
| MENEZ Jeremy | ROMA | A |
| MESTO | GENOA | B |
| VALIANI Francesco | BOLOGNA | B |
| VANDEN BORRE | GENOA | C |
| VARGAS Juan | FIORENTINA | A |
| VERGASSOLA | SIENA | B |
| VIEIRA Patrick | INTER | C |
| VIGIANI Luca | BOLOGNA | B |
| ZANETTI Javier | INTER | A |
| ZAPATER Alberto | GENOA | A |
In carica...




















Segui Hyde Park su . . .